-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| St. George saar | St. George Airport | STG | 93 km |
| Nikolski | Nikolski Air Station | IKO | 616 km |
| Unalaska | Unalaska Airport | DUT | 558 km |
| Mekoryuk | Mekoryuk Airport | MYU | 558 km |
| Akutan | Akutan Airport | KQA | 575 km |
| Toksook Bay | Toksook Bay Airport | OOK | 628 km |
| Atka | Atka Airport | AKB | 781 km |
| Savoonga | Savoonga Airport | SVA | 950 km |
| Chefornak | Chefornak Airport | CYF | 627 km |
| Sheldon Point | Sheldon Point Airport | SXP | 874 km |
| Tavasihtkoht: Alaska Airlines |