-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Saint Pauli saar | Saint Paul Island Airport | SNP | 97 km |
| Nikolski | Nikolski Air Station | IKO | 532 km |
| Unalaska | Unalaska Airport | DUT | 463 km |
| Akutan | Akutan Airport | KQA | 480 km |
| Mekoryuk | Mekoryuk Airport | MYU | 599 km |
| Toksook Bay | Toksook Bay Airport | OOK | 660 km |
| Chefornak | Chefornak Airport | CYF | 648 km |
| Atka | Atka Airport | AKB | 745 km |
| Cold Bay | Cold Bay Airport | CDB | 589 km |
| Savoonga | Savoonga Airport | SVA | 1027 km |
| Tavasihtkoht: Alaska Airlines |