Nimi | Stockholm |
Piirkond | Stockholms län , Rootsi |
IATA kood | STO ![]() |
Veebisait | http://www.stockholm.se/english/ |
Keskmine max temperatuur | -1 |
Keskmine min temperatuur | -5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 39 |
Keskmine max temperatuur | -1 |
Keskmine min temperatuur | -5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 27 |
Keskmine max temperatuur | 3 |
Keskmine min temperatuur | -3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
Keskmine max temperatuur | 9 |
Keskmine min temperatuur | 1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 45 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 66 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 55 |
Keskmine max temperatuur | 10 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Keskmine max temperatuur | 5 |
Keskmine min temperatuur | 1 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Keskmine max temperatuur | 1 |
Keskmine min temperatuur | -3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | -1 | -1 | 3 | 9 | 16 | 21 | 22 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 |
Keskmine min temperatuur | -5 | -5 | -3 | 1 | 6 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | -3 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 39 | 27 | 26 | 30 | 30 | 45 | 72 | 66 | 55 | 50 | 53 | 46 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.10.23 | 16 °C | 9 °C |
![]() |
5 m/s |
02.10.23 | 16 °C | 8 °C |
![]() |
4 m/s |
03.10.23 | 12 °C | 9 °C |
![]() |
4 m/s |
04.10.23 | 15 °C | 8 °C |
![]() |
7 m/s |
05.10.23 | 12 °C | 4 °C |
![]() |
7 m/s |
06.10.23 | 8 °C | 2 °C |
![]() |
8 m/s |
07.10.23 | 7 °C | 3 °C |
![]() |
8 m/s |
08.10.23 | 6 °C | 1 °C |
![]() |
6 m/s |
09.10.23 | 7 °C | 4 °C |
![]() |
5 m/s |
10.10.23 | 14 °C | 8 °C |
![]() |
5 m/s |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Nyköping | Stockholm Skavsta Airport | NYO | 116 km |
Visby | Visby Airport | VBY | 243 km |
Norrköping | Norrköping Airport | NRK | 174 km |
Mariehamn | Mariehamn Airport | MHQ | 176 km |
Linköping | Linköping City Airport | LPI | 224 km |
Borlänge | Dala Airport | BLE | 244 km |
Örebro | Örebro Bofors Airport | ORB | 223 km |
Kalmar | Kalmar Airport | KLR | 407 km |
Sundsvall | Sundsvall-Timrå Airport | SDL | 464 km |
Kramfors | Höga Kusten Airport | KRF | 537 km |
Siin asumis on suur sõlmlennujaam: Norwegian, Scandinavian Airlines |
Siin asumis on väike sõlmlennujaam: Air Leap |
Siin asumis on baaslennujaam: Amapola Flyg, BRA, Sunclass Airlines |
Tavasihtkoht: Aegean Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Air Baltic, Air China, Air Europa, Air France, Air India, Air Malta, Air Serbia, Austrian Airlines, Belavia, Blue Air, British Airways, Brussels Airlines, China Eastern Airlines, CSA Czech Airlines, easyJet, easyJet Switzerland, Emirates, Ethiopian Airlines, Eurowings, Finnair, Flyr, Iberia Express, Icelandair, Iran Air, Iran Aseman Airlines, Iraqi Airways, KLM Royal Dutch Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Luxair, Nordica, Nyxair, Pegasus Airlines, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Ryanair, S7 Airlines, Singapore Airlines, Smartwings, Sun Air of Scandinavia, SunExpress, Swiss International Air Lines, TAP Air Portugal, TAROM, Thai Airways, Transavia, Turkish Airlines, Ukraine International Airlines, United Airlines, Vueling |