| Nimi | Visby |
| Piirkond | Gotlands län , Rootsi |
| IATA kood | VBY ![]() |
| Veebisait | http://www.gotland.info |
-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Keskmine max temperatuur | 1 |
| Keskmine min temperatuur | -3 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
| Merevee keskmine temperatuur | 3 |
| Päikeselisi tunde kuus | 37 |
| Keskmine max temperatuur | 1 |
| Keskmine min temperatuur | -3 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
| Merevee keskmine temperatuur | 2 |
| Päikeselisi tunde kuus | 64 |
| Keskmine max temperatuur | 5 |
| Keskmine min temperatuur | -2 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 35 |
| Merevee keskmine temperatuur | 2 |
| Päikeselisi tunde kuus | 174 |
| Keskmine max temperatuur | 10 |
| Keskmine min temperatuur | 1 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
| Merevee keskmine temperatuur | 3 |
| Päikeselisi tunde kuus | 255 |
| Keskmine max temperatuur | 15 |
| Keskmine min temperatuur | 6 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 29 |
| Merevee keskmine temperatuur | 8 |
| Päikeselisi tunde kuus | 310 |
| Keskmine max temperatuur | 19 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
| Merevee keskmine temperatuur | 15 |
| Päikeselisi tunde kuus | 329 |
| Keskmine max temperatuur | 22 |
| Keskmine min temperatuur | 14 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 308 |
| Keskmine max temperatuur | 21 |
| Keskmine min temperatuur | 13 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
| Merevee keskmine temperatuur | 18 |
| Päikeselisi tunde kuus | 254 |
| Keskmine max temperatuur | 17 |
| Keskmine min temperatuur | 10 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 58 |
| Merevee keskmine temperatuur | 16 |
| Päikeselisi tunde kuus | 202 |
| Keskmine max temperatuur | 11 |
| Keskmine min temperatuur | 5 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 47 |
| Merevee keskmine temperatuur | 11 |
| Päikeselisi tunde kuus | 102 |
| Keskmine max temperatuur | 7 |
| Keskmine min temperatuur | 3 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 58 |
| Merevee keskmine temperatuur | 7 |
| Päikeselisi tunde kuus | 41 |
| Keskmine max temperatuur | 4 |
| Keskmine min temperatuur | 0 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
| Merevee keskmine temperatuur | 5 |
| Päikeselisi tunde kuus | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine max temperatuur | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 22 | 21 | 17 | 11 | 7 | 4 |
| Keskmine min temperatuur | -3 | -3 | -2 | 1 | 6 | 10 | 14 | 13 | 10 | 5 | 3 | 0 |
| Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 | 29 | 35 | 29 | 29 | 30 | 50 | 49 | 58 | 47 | 58 | 54 |
| Merevee keskmine temperatuur | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 18 | 18 | 16 | 11 | 7 | 5 |
| Päikeselisi tunde kuus | 37 | 64 | 174 | 255 | 310 | 329 | 308 | 254 | 202 | 102 | 41 | 31 |
| kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.25 | 11 °C | 7 °C |
mõõdukas vihm
|
13 m/s |
| 14.11.25 | 6 °C | 4 °C |
kerge vihm
|
9 m/s |
| 15.11.25 | 4 °C | 2 °C |
üksikud pilved
|
10 m/s |
| 16.11.25 | 5 °C | 3 °C |
pilves
|
11 m/s |
| 17.11.25 | 4 °C | 3 °C |
vihm ja lumesadu
|
10 m/s |
| 18.11.25 | 4 °C | 3 °C |
üksikud pilved
|
6 m/s |
| 19.11.25 | 3 °C | 1 °C |
vihm ja lumesadu
|
5 m/s |
| 20.11.25 | 3 °C | 1 °C |
vihm ja lumesadu
|
11 m/s |
| 21.11.25 | 6 °C | 0 °C |
vihm ja lumesadu
|
12 m/s |
| 22.11.25 | 5 °C | 4 °C |
kerge vihm
|
9 m/s |
| Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Stockholm | Bromma Airport | BMA | 249 km |
| Nyköping | Stockholm Skavsta Airport | NYO | 196 km |
| Stockholm | Arlanda Airport | ARN | 292 km |
| Kalmar | Kalmar Airport | KLR | 210 km |
| Norrköping | Norrköping Airport | NRK | 208 km |
| Stockholm | Stockholm Västerås Airport | VST | 310 km |
| Linköping | Linköping City Airport | LPI | 230 km |
| Mariehamn | Mariehamn Airport | MHQ | 379 km |
| Liepāja | Liepaja Airport | LPX | 273 km |
| Palanga | Palanga Airport | PLQ | 328 km |
| See asum on fookuslinn: Air Leap |
| Tavasihtkoht: BRA, Finnair, Norwegian, Scandinavian Airlines |