-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Tikehau | Tikehau Airport | TIH | 84 km |
| Mataiva | Mataiva Airport | MVT | 148 km |
| Ahe | Ahe Airport | AHE | 211 km |
| Manihi | Manihi Airport | XMH | 234 km |
| Fakarava | Fakarava Airport | FAV | 321 km |
| Anaa | Anaa Airport | AAA | 458 km |
| Papeete / Tahiti | Fa'a'ā International Airport | PPT | 463 km |
| Moorea | Temae Airport | MOZ | 468 km |
| Huahine | Huahine - Fare Airport | HUH | 531 km |
| Raiatea | Raiatea Airport | RFP | 588 km |
| Tavasihtkoht: Air Tahiti |