-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Ahe | Ahe Airport | AHE | 28 km |
| Fakarava | Fakarava Airport | FAV | 237 km |
| Rangiroa | Rangiroa Airport | RGI | 235 km |
| Tikehau | Tikehau Airport | TIH | 319 km |
| Mataiva | Mataiva Airport | MVT | 376 km |
| Anaa | Anaa Airport | AAA | 425 km |
| Makemo | Makemo Airport | MKP | 455 km |
| Papeete / Tahiti | Fa'a'ā International Airport | PPT | 666 km |
| Moorea | Temae Airport | MOZ | 676 km |
| Huahine | Huahine - Fare Airport | HUH | 763 km |
| Tavasihtkoht: Air Tahiti |