-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Anaa | Anaa Airport | AAA | 189 km |
| Manihi | Manihi Airport | XMH | 242 km |
| Ahe | Ahe Airport | AHE | 251 km |
| Makemo | Makemo Airport | MKP | 283 km |
| Rangiroa | Rangiroa Airport | RGI | 325 km |
| Tikehau | Tikehau Airport | TIH | 388 km |
| Mataiva | Mataiva Airport | MVT | 464 km |
| Papeete / Tahiti | Fa'a'ā International Airport | PPT | 593 km |
| Moorea | Temae Airport | MOZ | 610 km |
| Hao | Hao Airport | HOI | 706 km |
| Tavasihtkoht: Air Tahiti |