-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Anaa | Anaa Airport | AAA | 288 km |
| Fakarava | Fakarava Airport | FAV | 301 km |
| Hao | Hao Airport | HOI | 415 km |
| Manihi | Manihi Airport | XMH | 470 km |
| Ahe | Ahe Airport | AHE | 490 km |
| Rangiroa | Rangiroa Airport | RGI | 618 km |
| Tikehau | Tikehau Airport | TIH | 684 km |
| Mataiva | Mataiva Airport | MVT | 759 km |
| Papeete / Tahiti | Fa'a'ā International Airport | PPT | 845 km |
| Moorea | Temae Airport | MOZ | 865 km |
| Tavasihtkoht: Air Tahiti |