-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Ua Pou | Ua Pou Airport | UAP | 64 km |
| Ua Huka | Ua Huka Airport | UAH | 78 km |
| Hiva Oa | Atuona Airport | AUQ | 199 km |
| Manihi | Manihi Airport | XMH | 1162 km |
| Ahe | Ahe Airport | AHE | 1181 km |
| Makemo | Makemo Airport | MKP | 1217 km |
| Fakarava | Fakarava Airport | FAV | 1295 km |
| Hao | Hao Airport | HOI | 1328 km |
| Rangiroa | Rangiroa Airport | RGI | 1380 km |
| Anaa | Anaa Airport | AAA | 1438 km |
| Tavasihtkoht: Air Tahiti |