-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Nuku Hiva | Nuku Hiva Airport | NHV | 86 km |
| Ua Huka | Ua Huka Airport | UAH | 94 km |
| Hiva Oa | Atuona Airport | AUQ | 160 km |
| Manihi | Manihi Airport | XMH | 1124 km |
| Ahe | Ahe Airport | AHE | 1143 km |
| Makemo | Makemo Airport | MKP | 1161 km |
| Fakarava | Fakarava Airport | FAV | 1248 km |
| Hao | Hao Airport | HOI | 1264 km |
| Rangiroa | Rangiroa Airport | RGI | 1345 km |
| Anaa | Anaa Airport | AAA | 1387 km |
| Tavasihtkoht: Air Tahiti |