-Asukoht kaardil
-Lennujaam
-raudteejaam | Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
|---|---|---|---|
| Ua Pou | Ua Pou Airport | UAP | 94 km |
| Nuku Hiva | Nuku Hiva Airport | NHV | 94 km |
| Hiva Oa | Atuona Airport | AUQ | 146 km |
| Manihi | Manihi Airport | XMH | 1216 km |
| Ahe | Ahe Airport | AHE | 1235 km |
| Makemo | Makemo Airport | MKP | 1247 km |
| Hao | Hao Airport | HOI | 1334 km |
| Fakarava | Fakarava Airport | FAV | 1340 km |
| Rangiroa | Rangiroa Airport | RGI | 1437 km |
| Anaa | Anaa Airport | AAA | 1476 km |
| Tavasihtkoht: Air Tahiti |